


技术规格 (Specifications)
| 型号 | HS-2009A | HS-2012A | HS-2015A | HS-2018A | HS-2020A | HS-1526A | HS-1532A | HS-1542A | 
| 输出功率 | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2600W | 3200W | 4200W | 
| 频率 | 20KHZ | 15KHZ | ||||||
| 输入电压 | 单相220V | |||||||
| 最大输出功率 | 1.5KW | 1.7KW | 1.9KW | 2.0KW | 2.3KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.5KW | 
| 焊头行程 | 80MM | |||||||
| 振头冷却系统 | 风冷 | |||||||
| 振荡系统 | 自激式振荡线路 | |||||||
| 输出时间 | “富士”时间制0.01~6S | |||||||
| 气压 | 气压范围 1~7bar | |||||||
| 电流指示 | 输出振幅指示 | |||||||
| 焊接面积 | ¢80 | ¢100 | ¢150 | ¢170 | ¢190 | ¢240 | ¢280 | ¢320 | 
| 使用压缩机 | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 
| 外形尺寸 | 主机尺寸 700×400×1300 | 主机尺寸 660×400×1400 | ||||||
| 机箱面积 | 机箱尺寸 600×440×160 | 机箱尺寸 610×440×160 | ||||||
| 净重 | 110kg | 115kg | 121kg | 123kg | 128kg | 138kg | 140kg | 150kg | 


电话:0755-29040381(20线) 传真:0755-29040429 Email: haoshun&chiantimew.com &换@ CopyRight http://www.chinatimew.com 深圳市好顺超声设备有限公司